Trayectoria
Récords realizados por
Los Danzantes Industria Creativa y Cultural
Reto 25 horas - Toda la Danza | |
---|---|
Fecha | 5 y 6 de agosto de 2017 |
Lugar | Funza - Cundinamarca |
Duración | 25 horas |
Participantes | 39 grupos de diferentes géneros de danza ver participantes |
Bailarines | 312 |
Récord 24 horas de danza folclórica colombiana en pareja | |
---|---|
Fecha | 30 y 31 de julio de 2016 |
Lugar | Funza - Cundinamarca |
Duración | 24 horas |
Participantes | 32 grupos / 200 parejas de danza folclórica |
Danzas presentadas | 384 |
Récord de 12 Horas de Danza Folclórica Colombiana en Pareja | |
---|---|
Fecha | 22 de junio de 2008 |
Lugar | Centro comercial plaza de las Américas / Bogotá D.C. |
Duración | 12 horas |
Participantes | 34 grupos / 102 parejas de danza folclórica |
Danzas presentadas | 190 |
Récord las 14 Horas de Baile de Salsa y Tango | |
---|---|
Fecha | 18 de junio de 2007 |
Lugar | Teatro Jorge Eliécer Gaitán / Bogotá D.C. |
Duración | 14 horas |
Participantes | 10 grupos de tango y Salsa |
Bailarines | 150 |
Récord de 13 Horas de Baile de Salsa y Tango | |
---|---|
Fecha | 24 de septiembre de 2006 |
Lugar | Teatro Jorge Eliécer Gaitán / Bogotá D.C. |
Duración | 13 horas |
Participantes | 11 grupos de tango y Salsa |
Bailarines | 170 |
Récord Mundial de 50 Horas de Danza | |
---|---|
Fecha | 31 de mayo al 2 de junio de 2003 |
Lugar | Coliseo Palacio de los Deportes / Bogotá D.C. |
Duración | 50 horas. |
Participantes | 203 grupos de danza de todos los géneros, modalidades y categorías. |
Bailarines | 3.366 |
Mayor información:
Fundadores, César Monroy y Mario Monroy
Celular/whataspp (+57) 314 379 8000
Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Bogotá - Colombia