TRAYECTORIA
Red, Festival Internacional
Estilos Danza en Pareja
NOTA
En los años 2021 y 2022 no se realizó el FESTIVAL ESTILOS
por no tener país sede.
16° Festival (virtual) Internacional | ||
---|---|---|
Fecha | 9 de agosto -2020 | |
Sede | (Foro Virtual) | |
Delegado responsable | Cesar Monroy | |
Entidad organizadora | Los Danzante ICC | |
Países participantes y delegados | “Formas de Contar Historias Danzadas en Latinoamérica” Maestros ponentes: 1-“Pliegues en la creación danzada” John Cordero, México 2-“La danza urbana como propuesta escénica” Miguel Bolaños, Costa Rica 3-“Contando historias desde la danza afro” Eduardo Hansell, Panamá 4-“Contar historias a través del baile de la salsa” Luz Ayde Moncayo, Colombia 5-“Proceso creativo en la danza clásica” Luisa Suarez, Venezuela 6-“Contando historias desde el malambo” Estela Bancalari, Paraguay, Uruguay 7-“Historias narradas con danza paraguaya” Jannine Benítez, Paraguay 8-“Contar historias a través del baile del tango” Paloma y Maximiliano, Chile 9-“Siempre hay historias que contar” Luz Gutiérrez, Perú | |
Lugares de presentación | Virtual | |
Registro multimedia | *Si plegable / Si memoria |
| ||
---|---|---|
Fecha | 23 al 29 de noviembre – 2019 | |
Sede | Bogotá D.C. –Colombia | |
Delegado responsable | Cesar Monroy | |
Entidad organizadora | Los Danzante ICC | |
Países participantes y delegados | 1- Colombia: luz Ayde Moncayo. 2- México: John Cordero. 3- Venezuela: Luisa Suarez. 4- Costa Rica: Miguel Bolaños. 5- Uruguay: Estela Bancalari. 6- Panamá: Eduardo Hansell. 7- Paraguay: Yannine Benítez. | |
Lugares de presentación | BOGOTÁ: Centros comerciales, parques Santander y Chiminiagua, Teatro Cafam | |
Registro multimedia | No |
| ||
---|---|---|
Fecha | 8 al 14 Noviembre -2018 | |
Lugar | Lima. –Perú | |
Delegado | Gina Nateri | |
Entidad organizadora | Escuela Superior de Ballet | |
Países participantes y delegados | 1- Colombia: luz Ayde Moncayo. 2- México: John Cordero. 3- Venezuela: Luisa Suarez. 4- Perú: Gina Nateri. 5- Costa Rica: Miguel Bolaños. 6- Chile: Verónica Toro. 7- Panamá: Eduardo Hansell. 8- Paraguay: Yannine Benítez. | |
Lugares de presentación | MINEDU / ICPNA / Colegio / Centro Cultural Coori Wasi / Colegio peruano Chino / Pasaje Sta Rosa. | |
Registro |
| ||
---|---|---|
Fecha | 9 al 16 de octubre -2017 | |
Sede | Liège / Theux –Bélgica | |
Delegado | Bernadette Houben | |
Entidad organizadora | Bernadette Houben | |
Países participantes y delegados | 1- Bélgica: Bernadette Houben. 2- México: John Cordero. 3- Venezuela: Luisa Suarez. 4- Costa Rica: Miguel Bolaños. 5- Panamá: Eduardo Hansell. 6- Paraguay: Marisol Marín. | |
Lugares de presentación | • Escuela formación docentes educación física / Instituto Helmo / agricultura de la Reid enTheux / Teatro L’autre Rive ” de Polleur en Theux / Jornada en el centro de la cruz roja para refugiados. | |
Registro multimedia |
NOTA
En el año 2016 no se realizó el FESTIVAL ESTILOS
por no tener país sede.
(En el año 2015 se cambia el nombre a “Festival Internacional Estilos Danza en Pareja” que incluya distintos estilos, niveles artísticos y edades). | ||
---|---|---|
Fecha | 18 al 23 noviembre -2015 | |
Sede | Bogotá / Ibagué –Colombia | |
Rresponsables | Cesar Monroy / Dagoberto Díaz | |
Entidades organizadoras | Los Danzantes ICC / Secretaria de Cultura del Tolima | |
Países participantes y delegados | 1- Bélgica: Bernadette Houben. 2- México: John Cordero. 3- Venezuela: Luisa Suarez. 4- Perú: Gina Nateri. 5- Costa Rica: Miguel Bolaños. 6- Chile: Claudio Rodríguez. 7- Panamá: Eduardo Hansell. 8- Paraguay: Debora Fernández. 9- Colombia: Adriana Quintero. | |
Lugares de presentación | Teatro Tolima / CC Multicentro / Municipio de Prado / CC Metrovivienda / Festival Bosa / Teatro la Castellana. | |
Registro multimedia |
| ||
---|---|---|
Fecha | 26 Mayo al 1 junio -2014 | |
Sede | Naucalpan –México | |
Responsable | Lolita Menchaca | |
Organizadores | Instituto municipal para la Cultura y las Artes – Naucalpan | |
Países participantes y delegados | 1- Bélgica: Bernadette Houben. 2- México: Lolita Menchaca. 3- Venezuela: Luisa Suarez. 4- Perú: Gina Nateri. 5- Costa Rica: Miguel Bolaños. 6- Ecuador Edison Guachamin. 7- Panamá: Eduardo Hansell. 8- Paraguay: Debora Fernández. 9- Colombia: Natalia Castro / Aldemar Beltran. | |
Lugares de presentación | *Presentaciones en distintos municipios del estado de México | |
Registro multimedia |
| ||
---|---|---|
Fecha | ||
Sede | ??? | |
Responsable | ??? | |
Organizadores | ??? | |
Países participantes y delegados | ??? | |
Lugares de presentación | ??? | |
Registro multimedia |
| ||
---|---|---|
Fecha | ??? | |
Sede | ??? | |
Responsable | ??? | |
Organizadores | ??? | |
Países participantes y delegados | ??? | |
Lugares de presentación | ??? | |
Registro multimedia |
| ||
---|---|---|
Fecha | 22 al 29 Noviembre -2011 | |
Sede | Purificación (T) / Tuluá (V) / Bogotá D.C. –Colombia | |
Responsable | Cesar Monroy | |
Organizadores | Los Danzante ICC | |
Países participantes y delegados | 1- España: Dolores Ros. 2- México: Lolita Menchacha. 3- Venezuela: Luisa Suarez. 4- Perú: Eduardo Ludeña. 5- Costa Rica: Miguel Bolaños. 6- Panamá: Eduardo Hansell. 7- Colombia: Angélica Nieves / Aldemar Beltran / John J Salamanca. | |
Lugares de presentación | Purificación (T): coliseo / Tuluá (V): coliseo / Bogotá D.C | |
Registro multimedia |
| ||
---|---|---|
Fecha | 10 al 17 Mayo -2010 | |
Sede | Bogotá / Somondoco / Tenza / Guateque / Garagoa / Cachipay –Colombia | |
Responsable | Cesar Monroy | |
Organizadores | Los Danzante ICC | |
Países participantes y delegados | 1- Ecuador: Eva Garcés. 3- Venezuela: Xiocary Torrealba. 4- Perú: Eduardo Ludeña. 5- Costa Rica: Miguel Bolaños. 6- Venezuela: Luisa Suarez. 7- Panamá: Eduardo Hansell. 8- España: Dolores Ros. 9- Colombia: Angélica Nieves / Aldemar Beltrán / Álvaro Alonso. 10- México: Lolita Menchaca. | |
Lugares de presentación | • Teatro del parque / Coliseo de Somondoco / Coliseo de Tenza / Parque de Guateque / Parque Garagoa / Plaza de Cachipay. | |
Registro multimedia |
(El festival se orienta hacia una franja de BAILARINES JÓVENES con propuestas coreográficas acordes a su edad, dandole el caracter de internacional) | ||
---|---|---|
Fecha | 7 Octubre .2009 | |
Sede | Bogotá D.C. –Colombia | |
Responsable | Cesar Monroy | |
Organizadores | Los Danzante ICC | |
Países participantes y delegados | Flamenco / Ballet / Pop dance / Danza contemporánea / Break dance / Folclor / Salsa / Tango. | |
Lugares de presentación | Teatro Municipal Jorge Eliecer Gaitán | |
Registro multimedia |
| ||
---|---|---|
Fecha | 11 Octubre -2008 | |
Sede | Bogotá D.C. –Colombia | |
Responsable | Cesar Monroy | |
Organizadores | Los Danzante ICC | |
Parejas participantes | Flamenco / Ballet / Pop dance / Danza contemporánea / Break dance / Folclor / Salsa / Tango | |
Lugares de presentación | Teatro Municipal Jorge Eliecer Gaitán | |
Registro multimedia |
| ||
---|---|---|
Fecha | 7 Octubre -2007 | |
Sede | Bogotá D.C. –Colombia | |
Delegado responsable | Cesar Monroy | |
Entidad organizadora | Los Danzante ICC | |
Países participantes y delegados | Flamenco / Ballet / Pop dance / Danza contemporánea / Break dance / Folclor / Salsa / Tango. | |
Lugares de presentación |
| |
Registro multimedia |
3° Lo Mejor de la Danza para 2 | ||
---|---|---|
Fecha | 15 octubre 2006 | |
Sede | Bogotá D.C. –Colombia | |
Responsable | Cesar Monroy | |
Organizadores | Los Danzante ICC | |
Parejas participantes | Flamenco / Ballet / Pop dance / Danza contemporánea / Break dance / Folclor / Salsa / Tango. | |
Lugares de presentación | Teatro Jorge Eliecer Gaitán. | |
Registro multimedia |
2° Lo Mejor de la Danza para 2 | ||
---|---|---|
Fecha | 6 Noviembre 2905 | |
Sede | Bogotá D.C. –Colombia | |
Responsable | Cesar Monroy | |
Organizadores | Los Danzante ICC | |
Parejas participantes | Flamenco / Ballet / Pop dance / Danza contemporánea / Break dance / Folclor / Salsa / Tango. | |
Lugares de presentación | Teatro Jorge Eliecer Gaitán. | |
Registro multimedia |
|
---|
Mayor información: Fundadores, César Monroy y Mario Monroy Celular/whataspp (+57) 314 379 8000 Email: [email protected] Bogotá – Colombia |
---|